接待来到必威betway官网!电话:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
T法兰装配式筒仓
产品先容:
厦门必威betway中转储料?槌屑“好装、好拆、好运”的专利产品-装配式筒仓为焦点,配以进料、储料、料位检测、清静防暴系统、除尘系统等辅助装备,进料可配散装汽车进料、螺旋进料、空气斜槽进料、提升机进料、仓泵等气送方法进料等,分片式装配筒仓可分为T钢法兰向内、T钢法兰向外、扁钢式外法兰、折弯式外法兰、角钢式外法兰中分片式筒仓,除尘凭证进料方法差别可选择振动式除尘器、脉冲布袋反吹除尘器等,料位检测装置,可凭证物料属性差别,配阻旋式料位计,雷达料位计等,清静防暴系统可配压力清静释放阀,防爆片等;全套系统清静、可靠,可凭证客户需求举行定制化设计。
T钢法兰筒仓参数表(H1凭证6m) | |||||||
筒仓规格 | 筒仓容量(m³) | 筒仓直径(m) | 锥体高度(m) | 筒身高度(m) | 筒仓高度(m) | 支腿间距(mm) | 支腿数目及规格 |
TP3100T50.0 | 42(50-60T) | 3.142 | 2.151 | 4.682 | 14.033 | 2040*2040 | 4-219x4 |
TP3100T100.0 | 77(100T) | 3.142 | 2.151 | 9.239 | 18.59 | 2040*2040 | 4-219x6 |
TP3800T150.0 | 115(150T) | 3.858 | 2.714 | 9.239 | 17.953 | 2508*2508 | 4-273x6 |
TP4500T200.0 | 170(200T) | 4.574 | 3.227 | 9.264 | 19.691 | 2950*2950 | 4-325*6 |
TP5000T300.0 | 229(300T) | 4.956 | 3.471 | 10.783 | 21.454 | 3208*3208 | 4-325x8 |
TP5700T400.0 | 313(400T) | 5.72 | 4.102 | 10.783 | 22.085 | 2670*2670 | 6-325x6 |
TP6800T500.0 | 400(500T) | 6.865 | 4.939 | 9.276 | 21.415 | 3191*3191 | 6-325x8 |
TP8000T800.0 | 643(800T) | 8.011 | 5.952 | 10.799 | 23.95 | 3793*3793 | 6-426x10 |
TP8000T1000.0 | 791(1000T) | 8.011 | 5.952 | 13.837 | 26.988 | 3793*3793 | 6-426x12 |
TP10000T1500.0 | 1155(1500T) | 10.026 | 7.52 | 12.322 | 27.041 | 2987*2987 | 10-426x12 |
TP10000T2000.0 | 1634(2000T) | 10.026 | 7.52 | 18.398 | 33.117 | 2987*2987 | 10-500x12 |
备注:以上参数尺寸仅供参考,要以企业最新更新的尺寸参数为主。
主要应用场合:
我司T型法兰装配式筒仓主要应用于搅拌站、工厂散料仓储系统、基建工程中转站、散料物流中转系统、砖机生产线、水泥厂、矿山制砂厂、水利工程建设以及 其它散料贮存(改扩建)项目,可以贮存种种固态散装物料,包括水泥、石粉、砂石颗粒、矿粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸钙粉、石膏粉、谷物饲料、动物饲料等。
特点优势:
1.细腻外观
雅观的焊道、专业的除锈、喷漆和打包,确保了现场筒仓装置起来后的细腻外观。
2.可靠的密封结构
螺栓紧固后,专用密封条从5MM被压实到1MM以内,强劲弹性作用使所有可能泛起的误差填充饱满;在筒仓外壁即专用密封条之外打上一层专用结构密封胶,做到双层;,包管筒仓的密封;所用密封质料,8.8级高强度紧固件,可在零下40摄氏度200摄氏度之间恒久坚持性能稳固。
3.专业的产品包装
所有部件使用薄膜,气泡膜和纸皮举行打包上架,有用的避免了货物在海运和陆运历程中撞击引起货物损坏、油漆刮坏等情形。
4.造价低、占地面积小、使用寿命长,使用年限一样平常可达30年左右。
5.装配简朴快捷,装配式筒仓所有零部件,均接纳螺栓毗连,从而缩短了施工周期。
6.应用普遍。装配式筒仓适用于工程修建、商品混凝土搅拌站、蹊径桥梁水利工程、都会建设等工程中散装水泥的储备料仓、工厂散料仓储系统、散料物流中转系统、砖机生产线、水泥厂、矿山制砂厂以及其它散料贮存(改扩建)项目,可以贮存种种固态散装物料,包括水泥、石粉、砂石颗粒、矿粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸钙粉、石膏粉、谷物饲料、动物饲料等,是目今重点推广使用的修建环;蹬涮撞泛透魑锪匣繁V娌。
T钢片装筒仓装、车装柜计划 | ||||||||||||||||||||
序号 | 通例型号 | 一台 | 二台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | PG50T | 8.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | PG100T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | PG150T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | PG200T | 9.6米低栏车1辆 | 40尺高柜1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG300T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG400T | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG500T | 17.5米挂车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | PG800T | 13米平板车1辆,17.5米挂车1辆 | 40尺高柜3个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜6个,20尺1个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
9 | PG1000T | 17.5米挂车2辆 | 40尺高柜3个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车3辆 | 40尺高柜7个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
10 | PG1500T | 17.5米挂车3辆 | 40尺高柜6个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车6辆 | 40尺高柜12个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
11 | PG2000T | 13米平板车2辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜7个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车4辆,17.5米挂车4辆 | 40尺高柜15个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
序号 | 通例型号 | 三台 | 四台 | |||||||||||||||||
海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | 海内运输车型及数目(混包) | 外洋货柜类型及数目(混包) | 备注 | |||||||||||||||
1 | PG50T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
2 | PG100T | 13米平板车1辆 | 40尺高柜1个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
3 | PG150T | 7.2米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
4 | PG200T | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜2个,20尺1个 | 含标准配套件 | 9.6米低栏车1辆,13米平板车1辆 | 40尺高柜3个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
5 | PG300T | 9.6米低栏车1辆,17.5米车1辆 | 40尺高柜3个,20尺1个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车2辆 | 40尺高柜4个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
6 | PG400T | 13米平板车3辆 | 40尺高柜4个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车4辆 | 40尺高柜6个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
7 | PG500T | 13米平板车1辆,17.5米车2辆 | 40尺高柜5个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车2辆,17.5米挂车2辆 | 40尺高柜7个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
8 | PG800T | 13米平板车2辆,17.5米车3辆 | 40尺高柜9个 | 含标准配套件 | 13米平板车3辆,17.5米挂车4辆 | 40尺高柜11个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
9 | PG1000T | 13米平板车1辆,17.5米车5辆 | 40尺高柜10个 | 含标准配套件 | 13米平板车1辆,17.5米挂车7辆 | 40尺高柜13个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
10 | PG1500T | 17.5米挂车9辆 | 40尺高柜18个 | 含标准配套件 | 17.5米挂车12辆 | 40尺高柜24个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
11 | PG2000T | 13米平板车6辆,17.5米挂车6辆 | 40尺高柜22个,20尺1个 | 含标准配套件 | 13米平板车8辆,17.5米挂车8辆 | 40尺高柜30个 | 含标准配套件 | |||||||||||||
说明:以上均以6米卸料高度核算,产品规格在本表内均可适用,因现实装车装柜方法受打包方法影响,以是本表仅供报价时使用,详细以现实为准。 |
相关产品
扫一扫关注必威betway
扫一扫关注翔好
志翔公众号
必威betway
效劳热线:
0592-7072928 / 18150889219 (叶司理)
公司注册地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号办公楼3楼
研发制造地点:
厦门市翔安区新圩镇新霞南路608号工厂2楼E3
页面版权所有:必威betway 闽ICP备10205934号
友情链接:阿里巴巴